相談事例
| 任意整理で解決! Aさん 40代男性 会社員 家族:妻と小学生の子 | |||||
| 依頼前の借入状況 | 任意整理の結果 | ||||
| 借入先 | 借入年数 | 借入額 | 今後支払う額 | 支払期間 | |
| Z社 | 14年 | 100万円 | 0円 (過払い金30万円回収) |
- | |
| Y社 | 6年 | 60万円 | 13万円 | 1年 | |
| X社 | 8年 | 90万円 | 42万円 | 3年 | |
| V社 | 5年 | 30万円 | 27万円 | 3年 | |
| 借入総額 | 280万円 | 支払総額 | 82万円(-198万円) | ||
| 月々の返済額 | 13万円 | 月々の支払額 | 3万円(-10万円) | ||
| Aさんは回収した30万円の過払金は子供の進学費用のために手元に残して安定した生活を取り戻せました。 | |||||
| 任意整理で解決! Bさん 30代女性 アルバイト 家族:夫 | |||||
| 依頼前の借入状況 | 任意整理の結果 | ||||
| 借入先 | 借入年数 | 借入額 | 今後支払う額 | 支払期間 | |
| Z社 | 8年 | 30万円 | 0円 (過払い金65万円回収) |
- | |
| Y社 | 8年 | 70万円 | 1万円 | 1回 | |
| X社 | 7年 | 30万円 | 0円 (過払い金12万円回収) |
- | |
| V社 | 7年 | 10万円 | 5000円 | 1回 | |
| 借入総額 | 140万円 | 支払総額 | 1万5000円(-138万5000円) | ||
| 月々の返済額 | 5万円 | 月々の支払額 | 0円(-5万円) | ||
| Bさんは毎月の返済がなくなり、アルバイトの収入で自営業の夫を支えることができるようになりました。 | |||||
| 民事再生で解決! Cさん 40代男性 会社員 家族:妻、中学生の子、小学生の子 | |||||
| 依頼前の借入状況 | 民事再生の結果 | ||||
| 借入先 | 借入年数 | 借入額 | 今後支払う額 | 支払期間 | |
| Z社 | 6年 | 40万円 | 18万4000円 | 36回 | |
| Y社 | 7年 | 70万円 | 15万3000円 | 36回 | |
| X社 | 7年 | 50万円 | 17万3000円 | 36回 | |
| V社 | 7年 | 200万円 | 38万0000円 | 36回 | |
| 住宅ローン | 2000万円 | 今までどおりの支払でマイホーム維持! | |||
| カードローン借入総額 | 400万円 | 支払総額 | 100万円(-300万円) | ||
| カードローン月々の返済額 | 15万円 | 月々の支払額 | 2万8000円(-12万2000円) | ||
| Cさんはマイホームを維持して、転校などの家族への大きな影響なく、計画的な返済をすることができるようになりました。 | |||||
| 民事再生で解決! Dさん 20代女性 会社員 家族:両親 | |||||
| 依頼前の借入状況 | 民事再生の結果 | ||||
| 借入先 | 借入年数 | 借入額 | 今後支払う額 | 支払期間 | |
| Z社 | 2年 | 140万円 | 27万9000円 | 36回 | |
| Y社 | 2年 | 100万円 | 20万3000円 | 36回 | |
| X社 | 2年 | 100万円 | 19万9000円 | 36回 | |
| V社 | 2年 | 65万円 | 13万9000円 | 36回 | |
| U社 | 8年 | 150万円 | 27万6000円 | 36回 | |
| T社 | 3年 | 75万円 | 10万6000円 | 36回 | |
| S社 | 7年 | 70万円 | 9万8000円 | 36回 | |
| 借入総額 | 700万円 | 支払総額 | 130万円(-570万円) | ||
| 月々の返済額 | 23万円 | 月々の支払額 | 3万5000円(-19万5000円) | ||
| Dさんは両親に内緒でパチンコや競馬に使ってしまった借入を無理のない返済額で整理をすることができました。 | |||||
| 自己破産で解決で解決! Aさん 40代男性 会社員 家族:妻と小学生の子 | |||||
| 依頼前の借入状況 | 自己破産の結果 | ||||
| 借入先 | 借入年数 | 借入額 | 返済がなくなって 再スタート! |
||
| Z社 | 5年 | 50万円 | |||
| Y社 | 3年 | 100万円 | |||
| X社 | 4年 | 50万円 | |||
| V社 | 2年 | 100万円 | |||
| 借入総額 | 200万円 | 支払総額 | 0円(-200万円) | ||
| 月々の返済額 | 4万円 | 月々の支払額 | 0円(-4万円) | ||
| Eさんは、自己破産の手続きと並行して就職活動を頑張り、再スタートに成功しました。 | |||||
| 自己破産で解決で解決! Fさん 50代男性 建築関係自営業 家族:妻と高校生の子 | |||||
| 依頼前の借入状況 | 自己破産の結果 | ||||
| 借入先 | 借入年数 | 借入額 | 返済がなくなって 再スタート! |
||
| Z社 | 7年 | 500万円 | |||
| Y社 | 5年 | 300万円 | |||
| X社 | 2年 | 200万円 | |||
| 借入総額 | 1000万円 | 支払総額 | 0円(-1000万円 | ||
| 月々の返済額 | 16万円 | 月々の支払額 | 0円(-16万円) | ||
| Fさんは、自己破産でこれまでの債務をなくし、今では知人の会社で働くことになり、毎月の返済の悩みのない生活を取り戻しました。 | |||||
| 過払金回収! 3年前に完済した消費者金融から120万円の過払い金を回収したGさんの事例 | |||||
| 依頼前の借入状況 | 過払金回収の結果 | ||||
| 借入先 | 借入年数 | 借入額 | 回収した過払金 120万円 |
||
| Z社 | 8年 | 100万円 (残債務はなし |
|||
| Gさんは、回収した過払金を子供の進学費用に充てることができました。 | |||||




